Massa ezttal jl kezdett, megrizte els helyt, de csapattrsa, Rikknen nem tudta feltartani Alonst, aki rendkvl kemnyen tmadta. A hts rgiban Button s Speed is baleset ldozata lett, a kt aut roncsa rossz helyen maradt a plyn, gy bekldtk a safety cart. A biztonsgi kocsi a 3. krben ment ki, s a Ferrari brazil versenyzje simn megtartotta pozcijt.
Szavazs
A boxltogats els krt Hamilton (19. kr) kezdte meg, majd jtt Massa (20.), s mivel a McLarenbe jval tbb zemanyagot tltttek, nem vltozott kzttk a sorrend. Az els killsok vesztese Alonso lett, aki nem tudta megrizni a 3. helyet Rikknennel szemben.
A ktszeres vilgbajnok spanyol pilta nem tudta tartani a lpst a finn klasszissal, st Heidfeld is alaposan megkzeltette. A BMW nmet versenyzje a 32. krben kemny tmads vgn meg is elzte mclarenes kollgjt, gy feljtt a 4. helyre.
A boxltogats msodik krt a simn vezet Massa (40. kr) kezdte, majd jtt Rikknen (41.), Heidfeld (41.), vgl pedig Hamilton (44.). A tankols s a kerkcsere utn sem vltozott a legjobb t sorrendje.
A hajrban Massa elnye folyamatosan cskkent, de Hamiltonnnak eslye sem volt az elzsre, noha derekasan nyomta a gzt. A Ferrari brazil klasszisa F1-1-es plyafutsa harmadik, idei els diadalt aratta. A brit versenyz sportg trtnelmet rt, korbban senki sem lett dobogs plyafutsa els hrom viadaln.
58. FORMULA-1-ES VILGBAJNOKSG, 3. FUTAM, 4. BAHREINI NAGYDJ (57 KR, 306,238 KM)
| 1. | F. Massa | brazil | Ferrari | 1:32:27.515 |
| 2. | L. Hamilton | brit | McLaren-Mercedes | + 2.359 |
| 3. | K. Rikknen | finn | Ferrari | + 10.839 |
| 4. | N. Heidfeld | nmet | BMW-Sauber | + 13.831 |
| 5. | F. Alonso | spanyol | McLaren-Mercedes | + 14.426 |
| 6. | R. Kubica | lengyel | BMW-Sauber | + 45.529 |
| 7. | J. Trulli | olasz | Toyota | + 1:21.371 |
| 8. | G. Fisichella | olasz | Renault | + 1:21.701 |
| 9. | H. Kovalainen | finn | Renault | + 1:29.411 |
| 10. | N. Rosberg | nmet | Williams-Toyota | + 1:29.916 |
| 11. | A. Wurz | osztrk | Williams-Toyota | + 1 kr |
| 12. | R. Schumacher | nmet | Toyota | + 1 kr |
| 13. | R. Barrichello | brazil | Honda | + 1 kr |
| 14. | C. Albers | holland | Spyker F1-Ferrari | + 2 kr |
| 15. | A. Sutil | nmet | Spyker F1-Ferrari | + 4 kr |
| NEM RT CLBA: | ||||
| A. Davidson | brit | Super Aguri-Honda | + 6 kr | |
| M. Webber | ausztrl | Red Bull-Renault | + 16 kr | |
| D. Coulthard | brit | Red Bull-Renault | + 21 kr | |
| T. Szato | japn | Super Aguri-Honda | + 23 kr | |
| V. Liuzzi | olasz | Scuderia Toro Rosso-Ferrari | + 31 kr | |
| J. Button | brit | Honda | + 57 kr | |
| S. Speed | amerikai | Scuderia Toro Rosso-Ferrari | + 57 kr |
A VILGBAJNOKSG LLSA HROM FUTAM UTN.
| 1. | F. Alonso | spanyol, McLaren-Mercedes | 22 pont |
| 2. | K. Rikknen | finn, Ferrari | 22 |
| 3. | L. Hamilton | brit, McLaren-Mercedes | 22 |
| 4. | F. Massa | brazil, Ferrari | 17 |
| 5. | N. Heidfeld | nmet, BMW-Sauber | 15 |
| 6. | G. Fisichella | olasz, Renault | 8 |
| 7. | J. Trulli | olasz, Toyota | 4 |
| 8. | R. Kubica | lengyel, BMW-Sauber | 3 |
| 9. | N. Rosberg | nmet, Williams-Toyota | 2 |
| 10. | H. Kovalainen | finn, Renault | 1 |
| 11. | R. Schumacher | nmet, Toyota | 1 |
| 12. | A. Wurz | osztrk, Williams-Toyota | 0 |
| 13. | M. Webber | ausztrl, Red Bull-Renault | 0 |
| 14. | R. Barrichello | brazil, Honda | 0 |
| 15. | T. Szato | japn, Super Aguri-Honda | 0 |
| 16. | J. Button | brit, Honda | 0 |
| 17. | S. Speed | amerikai, Toro Rosso-Ferrari | 0 |
| 18. | V. Liuzzi | olasz, Toro Rosso-Ferrari | 0 |
| 19. | A. Davidson | brit, Super Aguri-Honda | 0 |
| 20. | A. Sutil | nmet, Spyker-Ferrari | 0 |
| 21. | D. Coulthard | brit, Red Bull-Renault | 0 |
| 22. | C. Albers | holland, Spyker-Ferrari | 0 |
| KONSTRUKTRK: | |||
| 1. | McLaren-Mercedes | 44 pont | |
| 2. | Ferrari | 39 | |
| 3. | BMW-Sauber | 18 | |
| 4. | Renault | 9 | |
| 5. | Toyota | 5 | |
| 6. | Williams-Toyota | 2 | |
| 7. | Red Bull-Renault | 0 | |
| 8. | Honda | 0 | |
| 9. | Super Aguri-Honda | 0 | |
| 10. | Toro Rosso-Ferrari | 0 | |
| 11. | Spyker-Ferrari | 0 |



