Peirsol pards reakciidvel rajtolt, 61 szzadmsodperc alatt „konvertlta” mozdulatt az szlelst.
Az els tvenen viszont az 5-s plyn sz brit klasszis, Liam Tancock rendkvl erteljesen hzott, s fltvnl 25,68-cal, vilgcscs-rszidvel fordult az els helyen.
Msodikknt Peirsol honfitrsa, a kzpdntben a legjobb idt elr Ryan Lochte rgta meg a falat, s csak aztn kvetkezett a cmvd, olimpiai bajnok, vilgcscstart.
Peirsol az utols 25 mteren valami elkpeszt hajrt vgott ki, s mikzben Tancock s Lochte hozz kpest mr nem tudott javtani, megnyerte a futamot.
Az eredmnye hatalmas vilgcscs, a rgi rekordot 19 szzaddal javtotta meg. Peirsol az els a sportg trtnetben, aki 100 hton 53 mp-nl gyorsabb volt.
A rgi vilgcscsot 2005. prilis 2-n Indianapolisban lltotta fel a 23 ves, kaliforniai szlets, hromszoros olimpiai bajnok klasszis.
A 200 mteres ni gyorsszs kzpdntjben nmi megdbbensre megszletett a nap negyedik vilgcscsa: az olasz Federica Pellegrini 1:56,47 perccel adta t az enyszetnek a nmet Franziska van Almsick 2002-ben szott eredmnyt.
Frfi 200 pillangn a cmvd, vilgcscstart Michael Phelps „termszetesen a legjobb idvel jutott be a szerdai dntbe, megelzve a knai Vu Penget s a japn Rjuicsi Sibatt.
A nap utols dntjben megszakadt az amerikaiak gyzelmi sorozata, 100 mellen ugyanis a cmvd s vilgcscstart, ausztrl Leisel Jones vgig jl tartotta a mellette sz amerikai Tara Kirkt, s vgl j vb-csccsal nyert. Kirk a 2005-s bronzrme utn egy fokkal feljebb lphetett a dobogn. A harmadik helyen bert ukrn Anna Hlistunova belltotta az Erpa-cscsot.
12. FINA-VILGBAJNOKSG (MELBOURNE), SZS
| 1. | Aaron Peirsol | amerikai | 52,98 mp (j vilgcscs) |
| 2. | Liam Tancock | brit | 53,50 |
| 3. | Ryan Lochte | amerikai | 53,61 |
| 4. | Arkagyij Vjacsanyin | orosz | 53,69 |
| 5. | Markus Rogan | osztrk | 53,78 |
| 6. | Gerhard Zandberg | dl-afrikai | 54,59 |
| 7. | Matthew Welsh | ausztrl | 54,65 |
| 8. | Morita Tomomi | japn | 55,04 |
| 1. | Leisel Jones | ausztrl | 1:05,72 (j vb-cscs) |
| 2. | Tara Kirk | amerikai | 1:06,34 |
| 3. | Anna Hlistunova | ukrn | 1:07,27 - Eurpa-cscs bellts |
| 4. | Jessica Hardy | amerikai | 1:07,38 |
| 5. | Kirsty Belfour | brit | 1:08,05 |
| 6. | Tarnee White | ausztrl | 1:08,55 |
| 7. | Kate Haywood | brit | 1:08,72 |
| 8. | Jelena Bogomazova | orosz | 1:08,96 |
| 1. | Federica Pellegrini | olasz | 1:56,47 (j vilgcscs) |
| 2. | Annika Lurz | nmet | 1:56,67 |
| 3. | Olylia Jedrzeczak | lengyel | 1:57,19 |
| 4. | Kathryn Hoff | amerikai | 1:57,29 |
| 5. | Laure Manaudou | francia | 1:57,30 |
| 6. | Josefin Lillhage | svd | 1:57,78 |
| 7. | Caithlin McClatchey | brit | 1:57,86 |
| 8. | Daa Vollmer | amerikai | 1:58,71 |
| 1. | Michael Phelps | amerikai | 1:55,13 |
| 2. | Vu Peng | knai | 1:55,17 |
| 3. | Sibata Rjuicsi | japn | 1:55,96 |
| 4. | Csen Jin | knai | 1:56,04 |
| 5. | Moss Burmester | j-zlandi | 1:56,27 |
| 6. | Nyikolaj Zkvorcov | orosz | 1:56,28 |
| 7. | Pawel Korzeniowski | lengyel | 1:56,30 |
| 8. | Joannisz Drimonakosz | grg | 1:56,47 |




